Matematika

Pertanyaan

Tolong bantu jawab ya
no.2: A,B,C
Tolong bantu jawab ya no.2: A,B,C

2 Jawaban

  • a. 2.12 : 1.68 : 0.94 : 0.65 : 0.32
    b. 8,25 : 7.2 : 7.14 : 5.64 : 5.48
    c. 1.08 : 0.7 : 0.64 : 0.32 : 0.25
  • Urutan dari yang terbesar
    a) 0,32; 0,65, 2,12; 1,68, 0,94
    ⇒ 2,12; 1,68; 0,94; 0,65; 0,32

    b) 7,2; 8,25; 5,64; 5,48; 7,14
    ⇒ 8,25; 7,2; 7,14; 5,64; 5,48

    c) 0,7; 0,25; 0,32; 1,08; 0,64
    ⇒ 1,08; 0,7; 0,64; 0,32; 0,25

    Semoga Membantu^-^